Tyvärr har detta fordon redan sålts.

Uttjänta bilar auto
Volvo Xc-90

endast för delar
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD

Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 1
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 2
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 3
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 4
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 5
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 6
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 7
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 8
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 9
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 10
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 11
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 12
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 13
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 14
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 15
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 16
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 17
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 18
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 19
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 20
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 21
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 22
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 23
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 24
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 25
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 26
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 27
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 28
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 29
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 30
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 31
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 32
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 33
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 34
Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD picture 35
egen identifiering:V11589
varumärke:Volvo
modell:Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD
bränsle:bensin
kraft:184 kW
motorstorlek:2000 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2019 / 9
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:51.677 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1LF25UCL15*****
motorkod:B4204T26
växellåda kod:TG81SC
Färg:wit
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volvo Xc-90 XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD 2019/9

Volvo Xc‑90

XC90 II, SUV, 2014 2.0 T5 16V AWD

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 51.67751.677
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 318i Airco 2007/5

BMW 3‑serie

318i Airco

€ 2.550
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.634184.634
Uttjänta bilar auto Honda Civic Civic (FK/FN), Hatchback, 2005 / 2012 1.4 i-Dsi 2007/3
ny

Honda Civic

Civic (FK/FN), Hatchback, 2005 / 2012 1.4 i-Dsi

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 51.67751.677
Uttjänta bilar auto Porsche Panamera 3000CC - HYBRIDE - 245KW 2016/3

Porsche Panamera

3000CC - HYBRIDE - 245KW

1: a antagning: 20162016
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 51.67751.677
Uttjänta bilar auto Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV DynamicPlusLine Virtual ACC Navi Clima Camera LRHZ SHZ 2025/6
exportpris
€ 8.636

Kia Stonic

1.0 T-GDi MHEV DynamicPlusLine Virtual ACC Navi Clima Camera LRHZ SHZ

€ 14.450
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 8.3108.310
Uttjänta bilar auto Citroën Jumper Jumper (U9), Van, 2006 2.2 Blue HDi 120 2020/2

Citroën Jumper

Jumper (U9), Van, 2006 2.2 Blue HDi 120

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 189.941189.941
Uttjänta bilar auto BMW 1-serie 1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116i 1.5 12V 2016/9

BMW 1‑serie

1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116i 1.5 12V

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.51264.512