Uttjänta bilar auto
Volkswagen Crafter

endast för delar
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50

Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 1
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 2
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 3
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 4
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 5
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 6
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 7
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 8
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 9
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 10
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 11
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 12
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 13
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 14
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 15
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 16
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 17
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 18
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 19
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 20
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 21
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 22
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 23
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 24
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 25
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 26
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 27
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 28
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 29
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 30
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 31
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 32
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 33
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 34
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 picture 35
egen identifiering:V11639
varumärke:Volkswagen
modell:Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50
bränsle:diesel
kraft:80 kW
motorstorlek:2500 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2010 / 12
MOT godkänd till och med:21-12-2023
vägmätaravläsning:184.039 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WV1ZZZ2EZB60*****
motorkod:CEBB
växellåda kod:HRF
Färg:wit
kropp:Bus
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50 2010/12

Volkswagen Crafter

Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/35/50

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 184.039184.039
Uttjänta bilar auto Mini Cooper Mini (F56), Hatchback 3-drs, 2013 1.5 12V Cooper 2020/1

Mini Cooper

Mini (F56), Hatchback 3-drs, 2013 1.5 12V Cooper

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.80797.807
Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2011 / 2016 2.0 TDI 16V 2013/7

Volkswagen Crafter

Crafter, Van, 2011 / 2016 2.0 TDI 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 184.039184.039
Uttjänta bilar auto Kia Stonic 1.0 T-GDI MHEV Dynamic Plusline 2021/3

Kia Stonic

1.0 T-GDI MHEV Dynamic Plusline

1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 27.29727.297
Uttjänta bilar auto Peugeot 308 1.2PureTech 96kW Blue Lease Premium 2020/9
exportpris
€ 2.950

Peugeot 308

1.2PureTech 96kW Blue Lease Premium

€ 4.350
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 114.515114.515
Uttjänta bilar auto Subaru Forester Forester (SJ), SUV, 2013 2.0 16V X 2014/2

Subaru Forester

Forester (SJ), SUV, 2013 2.0 16V X

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.000140.000
Uttjänta bilar auto Volkswagen Tiguan  2020/4

Volkswagen Tiguan

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 55.00455.004
Uttjänta bilar auto Subaru Forester Forester (SH), SUV, 2008 / 2013 2.0D 2013/12

Subaru Forester

Forester (SH), SUV, 2008 / 2013 2.0D

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 240.720240.720
Uttjänta bilar auto BMW 5-serie Touring M550XD 381pk 2015/3

BMW 5‑serie

Touring M550XD 381pk

€ 10.500
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 220.062220.062
Uttjänta bilar auto Hyundai I-10 geen airco 2019/5

Hyundai I‑10

geen airco

€ 2.750
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 70.48870.488