Uttjänta bilar auto
Peugeot 208

endast för delar
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 35
egen identifiering:V9873
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100
bränsle:bensin
kraft:74 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2022 / 0
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:88.774 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UPHNEKNT0*****
motorkod:HN05
växellåda kod:20R103
Färg:Zilvergrijs
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:6

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 2022/0

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 88.77488.774
Uttjänta bilar auto BMW 1-serie 116i 2006/1

BMW 1‑serie

116i

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 88.77488.774
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 3 serie Touring (E46/3), Combi, 1999 / 2005 316i 16V 2003/2
ny

BMW 3‑serie

3 serie Touring (E46/3), Combi, 1999 / 2005 316i 16V

1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 285.729285.729
Uttjänta bilar auto Toyota Aygo Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i 2017/8

Toyota Aygo

Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 131.172131.172
Uttjänta bilar auto Renault Mégane Megane III Berline (BZ), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.4 16V TCe 130 2010/0

Renault Mégane

Megane III Berline (BZ), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.4 16V TCe 130

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 158.778158.778
Uttjänta bilar auto Peugeot 308 III SW Active Pack 1.5HDI 96KW 2024/6

Peugeot 308

III SW Active Pack 1.5HDI 96KW

€ 9.900
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 131.841131.841
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf VI (5K1), Hatchback, 2008 / 2013 1.4 16V 2009/4

Volkswagen Golf

Golf VI (5K1), Hatchback, 2008 / 2013 1.4 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 88.77488.774
Uttjänta bilar auto Ford Transit Transit Custom Van 2.0 TDCi 16V Eco Blue 130 (BKFB) [96kW]  (12-2015/1=
2-2023) 2020/7

Ford Transit

Transit Custom Van 2.0 TDCi 16V Eco Blue 130 (BKFB) [96kW] (12-2015/1= 2-2023)

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 280.000280.000
Uttjänta bilar auto Mercedes A-klasse A (W176), Hatchback, 2012 / 2018 1.5 A-180 CDI, A-180d 16V 2015/11

Mercedes A‑klasse

A (W176), Hatchback, 2012 / 2018 1.5 A-180 CDI, A-180d 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 151.796151.796
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf plus Golf Plus (5M1/1KP), MPV, 2005 / 2013 1.4 TSI 122 16V 2011/6

Volkswagen Golf plus

Golf Plus (5M1/1KP), MPV, 2005 / 2013 1.4 TSI 122 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 99.15699.156