BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo

BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 1
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 2
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 3
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 4
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 5
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 6
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 7
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 8
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 9
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 10
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 11
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 12
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 13
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 14
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 15
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 16
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 17
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 18
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 19
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 20
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 21
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 22
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 23
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 24
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 25
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 26
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 27
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 28
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 29
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 30
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 31
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 32
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 33
BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo picture 34
egen identifiering:V41886
varumärke:BMW
modell:M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo
bränsle:bensin
kraft:412 kW
motorstorlek:4395 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2012 / 10
MOT godkänd till och med:11-07-2025
vägmätaravläsning:113.521 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBSFV91010DW*****
motorkod:S63B44T0
växellåda kod:GS7D36BG
Färg:zwart
kropp:sedan
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo 2012/10

BMW M5

M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.521113.521
Uttjänta bilar auto Toyota Auris Auris Touring Sports (E18), Combi, 2013 / 2018 1.8 16V Hybrid 2014/11

Toyota Auris

Auris Touring Sports (E18), Combi, 2013 / 2018 1.8 16V Hybrid

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.521113.521
Uttjänta bilar auto Fiat 500L 500L (199) MPV 1.3 D 16V Multijet (199.B.4000(Euro 5)) [62kW]  (09-201=
2/...) 2013/8

Fiat 500L

500L (199) MPV 1.3 D 16V Multijet (199.B.4000(Euro 5)) [62kW] (09-201= 2/...)

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 236.216236.216
Uttjänta bilar auto Mazda 2 (DJ/DL) Hatchback 2014 1.5 SkyActiv-G 90 Hatchback  Benzine 1.496cc 66kW (90pk) FWD 2014-11 2019/5

Mazda 2

(DJ/DL) Hatchback 2014 1.5 SkyActiv-G 90 Hatchback Benzine 1.496cc 66kW (90pk) FWD 2014-11

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.521113.521