Uttjänta bilar auto
BMW 1-serie

endast för delar
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 1
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 2
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 3
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 4
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 5
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 6
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 7
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 8
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 9
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 10
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 11
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 12
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 13
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 14
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 15
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 16
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 17
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 18
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 19
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 20
BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD picture 21
varumärke:BMW
modell:1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD
bränsle:bensin
kraft:75 kW
motorstorlek:1598 CC
växellåda typ:handgeschakeld
1: a antagning:2013 / 4
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBA1R11010J63****
motorkod:N13B16A
växellåda kod:GS617BG
Färg:grijs
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto BMW 1-serie (F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD 2013/4

BMW 1‑serie

(F20) Hatchback 5-drs 2010 / 2019 114i 1.6 16V Hatchback 4Dr Benzine 1.598cc 75kW (102pk) RWD

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Honda 1-serie PANTHEON 150CC 2-STROKE 2001/10

Honda 1‑serie

PANTHEON 150CC 2-STROKE

€ 1.450
1: a antagning: 20012001
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 25.00025.000
Uttjänta bilar auto Volvo Xc-60 2000cc - diesel - 6vit 2014/1

Volvo Xc‑60

2000cc - diesel - 6vit

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Renault Captur diesel - 66kw - 1461cc  euro 5 2013/5

Renault Captur

diesel - 66kw - 1461cc euro 5

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto BMW 4-serie 4 serie (F33), Cabrio, 2013 / 2020 420d 2.0 16V 2015/5

BMW 4‑serie

4 serie (F33), Cabrio, 2013 / 2020 420d 2.0 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf VIII (CD1), Hatchback, 2019 1.0 TSI 12V 2021/11

Volkswagen Golf

Golf VIII (CD1), Hatchback, 2019 1.0 TSI 12V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 147.897147.897
Uttjänta bilar auto Nissan Cube 1600cc / benzine / 81KW 2010/1

Nissan Cube

1600cc / benzine / 81KW

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh Camera Clima PDC 2020/10

Volkswagen ID.3

First Plus 58 kWh Camera Clima PDC

€ 9.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 220.262220.262
Uttjänta bilar auto Mercedes Sprinter  2009/1

Mercedes Sprinter

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Mini Cooper 1.6 Cooper Chili JCW pakket! 2004/1

Mini Cooper

1.6 Cooper Chili JCW pakket!

€ 1.295
1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 157.884157.884