Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018)

Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 1
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 2
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 3
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 4
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 5
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 6
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 7
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 8
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 9
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 10
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 11
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 12
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 13
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 14
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 15
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 16
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 17
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 18
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 19
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 20
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 21
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 22
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 23
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 24
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 25
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 26
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 27
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 28
egen identifiering:V1202526387
varumärke:Citroën
modell:C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2017 / 3
vägmätaravläsning:179.788 KM
:€ 2.495
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:1KR-FE(CFB)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
koelvloeistof lekkage.=20

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) 2017/3

Citroën C1

C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)

€ 2.495
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 179.788179.788
krockskadad bil auto Seat Ibiza HB 1.0 Eco 5 Drs TSI Style Navi/Airco 2015/9
exportpris
€ 2.850

Seat Ibiza

HB 1.0 Eco 5 Drs TSI Style Navi/Airco

€ 2.850
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 176.063176.063
krockskadad bil auto Mercedes B-klasse 200 Turbo 142kW Automaat 2010/2

Mercedes B‑klasse

200 Turbo 142kW Automaat

€ 1.750
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 259.900259.900
krockskadad bil auto Opel Astra SPORTS TOURER+ 2017/1

Opel Astra

SPORTS TOURER+

€ 3.850
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 167.248167.248
krockskadad bil auto Volkswagen Golf 1.4 TSI ACT Highline 150pk 2014/10

Volkswagen Golf

1.4 TSI ACT Highline 150pk

€ 3.750
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 242.338242.338
krockskadad bil auto Audi A3 SPORTBACK 1.0 30 TFSI MILD HYBRIDE 2022/5

Audi A3

SPORTBACK 1.0 30 TFSI MILD HYBRIDE

€ 10.000
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 119.379119.379
krockskadad bil auto BMW 3-serie 330e Leer Clima Xenon PDC 2016/9
ny

BMW 3‑serie

330e Leer Clima Xenon PDC

€ 8.450
1: a antagning: 20162016
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 274.121274.121
krockskadad bil auto Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Titanium Motordefect 2012/1
ny

Ford Fiesta

1.0 Ecoboost Titanium Motordefect

€ 1.450
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 192.410192.410
krockskadad bil auto Daihatsu Sirion Sirion 2 (M3), Hatchback, 2005 1.3 16V DVVT 2005/3

Daihatsu Sirion

Sirion 2 (M3), Hatchback, 2005 1.3 16V DVVT

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 72.50372.503
krockskadad bil auto BMW 3-serie 320i 135kW Automaat High Executive 2018/6
ny

BMW 3‑serie

320i 135kW Automaat High Executive

€ 11.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.056184.056