Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018)

Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 1
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 2
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 3
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 4
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 5
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 6
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 7
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 8
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 9
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 10
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 11
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 12
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 13
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 14
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 15
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 16
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 17
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 18
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 19
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 20
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 21
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 22
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 23
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 24
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 25
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 26
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 27
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 28
egen identifiering:V1202618977
varumärke:Citroën
modell:C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2017 / 2
vägmätaravläsning:220.187 KM
:€ 2.250
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7PSCFB3GR61****
motorkod:1KR-FE(CFB)
Färg:wit
antal dörrar:4
vikt:830 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) 2017/2

Citroën C1

C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)

€ 2.250
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 220.187220.187
krockskadad bil auto Iveco New daily 72 C 18 3.0 hi-matic 2023/1

Iveco New daily

72 C 18 3.0 hi-matic

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 220.187220.187
krockskadad bil auto Ford Focus Focus 3, Hatchback, 2010 / 2020 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 100 2017/1

Ford Focus

Focus 3, Hatchback, 2010 / 2020 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 100

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 220.187220.187
krockskadad bil auto Opel Mokka Mokka/Mokka X, SUV, 2012 1.6 16V EcoFlex 4x2 2017/6

Opel Mokka

Mokka/Mokka X, SUV, 2012 1.6 16V EcoFlex 4x2

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 220.187220.187
krockskadad bil auto Opel Karl Karl, Hatchback 5-drs, 2015 / 2019 1.0 12V 2017/10

Opel Karl

Karl, Hatchback 5-drs, 2015 / 2019 1.0 12V

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 79.51279.512
krockskadad bil auto Mercedes Vito Vito (638.1/2), Bus, 1996 / 2003 2.2 CDI 110 16V 2003/6

Mercedes Vito

Vito (638.1/2), Bus, 1996 / 2003 2.2 CDI 110 16V

1: a antagning: 20032003
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 292.611292.611
krockskadad bil auto Suzuki Ignis 1242CC - 66KW - BENZINE - EURO6C 2017/6

Suzuki Ignis

1242CC - 66KW - BENZINE - EURO6C

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 220.187220.187
krockskadad bil auto Skoda Octavia 1.6 TDI Navi Clima PDC AUTOMAAT 2018/7

Skoda Octavia

1.6 TDI Navi Clima PDC AUTOMAAT

€ 6.250
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 353.516353.516
krockskadad bil auto Seat Ibiza 1.2 TSI FR 2016/3

Seat Ibiza

1.2 TSI FR

€ 3.100
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 154.893154.893
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 1.2 TSI 16V 2014/2

Volkswagen Golf

Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 1.2 TSI 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.223185.223