Uttjänta bilar auto
Peugeot 208

endast för delar
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 35
egen identifiering:V9813
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 1
MOT godkänd till och med:30-01-2026
vägmätaravläsning:81.185 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:VR3UHZKXZLT0*****
motorkod:ZK01
Färg:Zilvergrijs
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:6

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2020/1
ny

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 81.18581.185
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf IV (1J1), Hatchback, 1997 / 2005 2.0 1999/8

Volkswagen Golf

Golf IV (1J1), Hatchback, 1997 / 2005 2.0

1: a antagning: 19991999
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 81.18581.185
Uttjänta bilar auto Fiat 500 Cabrio, Airco, Half leer, Euro6 2014/6

Fiat 500

Cabrio, Airco, Half leer, Euro6

€ 4.995
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 118.000118.000
Uttjänta bilar auto Audi A4 A4 Avant (B9), Combi, 2015 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V 2020/7

Audi A4

A4 Avant (B9), Combi, 2015 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 98.88698.886
Uttjänta bilar auto Bentley Flying Spur 6.0 W12 4WD Navi Clima 2005/12

Bentley Flying Spur

6.0 W12 4WD Navi Clima

€ 12.500
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 220.994220.994
Uttjänta bilar auto Opel Mokka 1.4 Turbo ecoFlex 4x4 2013/1

Opel Mokka

1.4 Turbo ecoFlex 4x4

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 130.222130.222
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo 1.0 EasyLine AIRCO 2014/10

Volkswagen Polo

1.0 EasyLine AIRCO

€ 2.750
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 175.828175.828
Uttjänta bilar auto Honda Civic Civic (FK1/2/3), Hatchback, 2012 / 2017 1.4i VTEC 16V 2013/1

Honda Civic

Civic (FK1/2/3), Hatchback, 2012 / 2017 1.4i VTEC 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 90.86490.864
Uttjänta bilar auto Mercedes GLB GLB 200 Advantage Aut7 2021/1
nyexportpris
€ 17.500

Mercedes GLB

GLB 200 Advantage Aut7

€ 19.500
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 78.19078.190
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf V (1K1), Hatchback, 2003 / 2010 1.6 FSI 16V 2004/5
ny

Volkswagen Golf

Golf V (1K1), Hatchback, 2003 / 2010 1.6 FSI 16V

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 279.923279.923