Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 35
egen identifiering:V27629
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 11
MOT godkänd till och med:23-11-2025
vägmätaravläsning:85.281 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UHZKXZMT1*****
motorkod:ZKX
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2021/11

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Audi A6 avant 1.8 TFSI ultra S line Edition 2018/5
exportpris
€ 5.250

Audi A6 avant

1.8 TFSI ultra S line Edition

€ 5.500
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 196.536196.536
Uttjänta bilar auto Dacia Logan Logan MCV II/III/Sandero Wagon, Combi, 2013 1.0 TCe 100 12V 2020/10

Dacia Logan

Logan MCV II/III/Sandero Wagon, Combi, 2013 1.0 TCe 100 12V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Ford Transit Custom D.C. 2.0TDCI 125kW Automaat Limited  2x Schuifdeur 2021/2

Ford Transit Custom

D.C. 2.0TDCI 125kW Automaat Limited 2x Schuifdeur

€ 11.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 158.619158.619
Uttjänta bilar auto Nissan Qashqai Diesel- dci -1500cc - 6vit 2010/1

Nissan Qashqai

Diesel- dci -1500cc - 6vit

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Suzuki Alto Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V 2009/4

Suzuki Alto

Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Ford Ka Ka I Hatchback 1.3i (J4D) [44kW]  (09-1996/11-2008) 2000/9

Ford Ka

Ka I Hatchback 1.3i (J4D) [44kW] (09-1996/11-2008)

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 137.856137.856
Uttjänta bilar auto Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT 2004/7

Daihatsu Cuore

Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Volkswagen Touareg 3.2 V6 2004/1

Volkswagen Touareg

3.2 V6

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Kia Niro Niro II (SG2), SUV, 2022 e-Niro 64.8 kWh 2023/1

Kia Niro

Niro II (SG2), SUV, 2022 e-Niro 64.8 kWh

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 102.949102.949