Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 picture 33
egen identifiering:V27756
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75
bränsle:bensin
kraft:55 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2023 / 9
MOT godkänd till och med:13-09-2027
vägmätaravläsning:31.608 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:VR3UPHMHDP50*****
motorkod:HM05
växellåda kod:20A730
Färg:wit
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 2023/9

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 31.60831.608
Uttjänta bilar auto Toyota Aygo Aygo (B10), Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V VVT-i 2010/7

Toyota Aygo

Aygo (B10), Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.29864.298
Uttjänta bilar auto Ford Focus Focus 3, Hatchback, 2010 / 2020 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 100 2014/9

Ford Focus

Focus 3, Hatchback, 2010 / 2020 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 100

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 158.090158.090
Uttjänta bilar auto Volkswagen Up! Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 MPI 12V 2023/9

Volkswagen Up!

Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 MPI 12V

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 31.60831.608
Uttjänta bilar auto Kia Stonic Stonic (YB), SUV, 2017 1.0i T-GDi 12V 2018/9

Kia Stonic

Stonic (YB), SUV, 2017 1.0i T-GDi 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 40.53340.533
Uttjänta bilar auto BMW M4 M4 (F83), Cabrio, 2014 3.0 24V Turbo Competition Package 2020/1

BMW M4

M4 (F83), Cabrio, 2014 3.0 24V Turbo Competition Package

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 51.77651.776
Uttjänta bilar auto Mercedes B-klasse B (W245), Hatchback, 2005 / 2011 2.0 B-180 CDI 16V 2006/9

Mercedes B‑klasse

B (W245), Hatchback, 2005 / 2011 2.0 B-180 CDI 16V

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 258.265258.265
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 3 serie (E90), Sedan, 2005 / 2011 320i 16V 2005/6

BMW 3‑serie

3 serie (E90), Sedan, 2005 / 2011 320i 16V

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 31.60831.608
Uttjänta bilar auto BMW i5 i5 (G60), Sedan, 2023 eDrive40 84 kWh 2025/9

BMW i5

i5 (G60), Sedan, 2023 eDrive40 84 kWh

1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 1313

Ford Puma

Puma, SUV, 2019 1.0 Ti-VCT EcoBoost mHEV 12V

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 9.8359.835