Uttjänta bilar auto
Mercedes GLA

endast för delar
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 1
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 2
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 3
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 4
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 5
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 6
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 7
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 8
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 9
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 10
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 11
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 12
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 13
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 14
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 15
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 16
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 17
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 18
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 19
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 20
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 21
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 22
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 23
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 24
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 25
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 26
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 27
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 28
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 29
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 30
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 31
Mercedes GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V picture 32
egen identifiering:V21666
varumärke:Mercedes
modell:GLA GLA AMG (156.9), SUV, 2014 / 2019 2.0 45 AMG Turbo 16V
bränsle:bensin
kraft:265 kW
motorstorlek:1991 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2015 / 3
MOT godkänd till och med:15-06-2023
vägmätaravläsning:144.619 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WDC1569521J0*****
motorkod:133980
växellåda kod:724015
Färg:wit
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4
antal krockkuddar:7

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.0 Vti 68 12V 2018/3

Citroën C3

C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.0 Vti 68 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 28.99628.996
Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI 150 2017/11

Volkswagen Transporter

Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI 150

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 21.92121.921
Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter 2.0TDI 75kW L3H3 Comfortline Laadklep 2019/4

Volkswagen Crafter

2.0TDI 75kW L3H3 Comfortline Laadklep

€ 4.800
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 168.968168.968
Uttjänta bilar auto Toyota Yaris Yaris (P1), Hatchback, 1999 / 2005 1.3 16V VVT-i 2004/4

Toyota Yaris

Yaris (P1), Hatchback, 1999 / 2005 1.3 16V VVT-i

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.619144.619
Uttjänta bilar auto Audi Q2 Q2 (GAB/GAG), SUV, 2016 1.5 35 TFSI 16V 2023/1

Audi Q2

Q2 (GAB/GAG), SUV, 2016 1.5 35 TFSI 16V

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 23.00023.000
Uttjänta bilar auto Porsche Panamera Panamera (971G), Liftback, 2016 / 2023 4.0 V8 32V Turbo 2017/9

Porsche Panamera

Panamera (971G), Liftback, 2016 / 2023 4.0 V8 32V Turbo

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 74.86574.865
Uttjänta bilar auto Iveco Daily 35S10SV DUBBELE CABINE OPEN LAADBAK 2004/1

Iveco Daily

35S10SV DUBBELE CABINE OPEN LAADBAK

€ 3.350
1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 278.596278.596
Uttjänta bilar auto Seat Arona Arona (KJX), SUV, 2017 1.0 TSI 12V 2021/1

Seat Arona

Arona (KJX), SUV, 2017 1.0 TSI 12V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 105.656105.656
Uttjänta bilar auto Mazda 6 6 Sport (GH14/GHA4), Hatchback, 2007 / 2013 2.0i 16V S-VT 2009/1

Mazda 6

6 Sport (GH14/GHA4), Hatchback, 2007 / 2013 2.0i 16V S-VT

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 200.121200.121