Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA |

Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 1
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 2
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 3
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 4
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 5
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 6
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 7
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 8
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 9
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 10
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 11
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 12
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 13
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 14
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 15
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 16
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 17
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 18
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 19
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 20
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 21
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 22
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 23
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 24
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 25
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 26
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 27
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 28
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 29
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 30
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 31
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 32
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 33
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 34
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 35
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 36
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 37
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 38
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 39
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 40
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 41
varumärke:Volkswagen
modell:Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA |
bränsle:diesel
kraft:66 kW
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2014 / 9
MOT godkänd till och med:10-03-2027
vägmätaravläsning:159.220 KM
:€ 5.475
:€ 5.475
:€ 5.475
MOMS. / marginal:marginal
Färg:wit
kropp:hatchback
antal dörrar:5
skadestånd:bumper
koplamp-links
motorkap
voorschade
bumper
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken
Frisse Volkswagen Polo 1.4 TDI!!
Makkelijke schroefschade zie foto’s!
Boekjes en 2 sleutels compleet
Origineel Nederlands geleverde Polo!

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • climacontrol

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • cruise-control

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Exteriör

  • panoramadak
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • zonnedak

Interiör

  • lederen-stuurwiel

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet
Apple carplay

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | 2014/9
exportpris
€ 5.475

Volkswagen Polo

1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA |

€ 5.475
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 159.220159.220
krockskadad bil auto Renault Captur Captur I (2R) SUV 0.9 Energy TCE 12V (H4B-400(H4B-A4)) [66kW]  (06-201=
3/...) 2015/4

Renault Captur

Captur I (2R) SUV 0.9 Energy TCE 12V (H4B-400(H4B-A4)) [66kW] (06-201= 3/...)

€ 4.450
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 223.870223.870
krockskadad bil auto Ford Focus 1.0 EcoBoost TITANIUM X BUSINESS-AUTOMAAT-NAVI-CAMERA-PDC 2022/1
exportpris
€ 7.250

Ford Focus

1.0 EcoBoost TITANIUM X BUSINESS-AUTOMAAT-NAVI-CAMERA-PDC

€ 9.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.520140.520
krockskadad bil auto Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V EcoFuel (CPGA(Euro 6)) [50kW]  (10-2012/07-2019)= 2013/10

Seat Mii

Mii Hatchback 1.0 12V EcoFuel (CPGA(Euro 6)) [50kW] (10-2012/07-2019)=

1: a antagning: 20132013
bränsle: LPGLPG
vägmätaravläsning: 159.220159.220