Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM

Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 1
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 2
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 3
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 4
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 5
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 6
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 7
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 8
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 9
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 10
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 11
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 12
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 13
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 14
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 15
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 16
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 17
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 18
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 19
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 20
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 21
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 22
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 23
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 24
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 25
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 26
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 27
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 28
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 29
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 30
varumärke:Volkswagen
modell:Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM
bränsle:diesel
kraft:120 kW
motorstorlek:2000 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2014 / 3
MOT godkänd till och med:24-04-2025
vägmätaravläsning:127.027 KM
:€ 12.500
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zilver
skadestånd:voorruit
gebruikssporen
parkeerschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Bus heeft bij een brand gestaan
plastic lijsten vervormd
spiegels
roosters motorkap
kijk goed naar de foto’s
särdrag:compleet-kenteken
Waren begonnen aan het ombouwen naar een Camper
vloer is al geïsoleerd en waren bezig met zijwanden en dak
zie foto's

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Komfort (interiör)

  • cruise-control

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling

Utsläpp

  • euro-5

Exteriör

  • trekhaak

Försäljning

  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • abs

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil bedrijf Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM 2014/3

Volkswagen Crafter

35 2.0 TDI L3H2 | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM

€ 12.500
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 127.027127.027
krockskadad bil bedrijf Peugeot 107 1.0 12v 2011/7

Peugeot 107

1.0 12v

€ 1.450
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 250.000250.000
krockskadad bil bedrijf Seat Ibiza Ibiza ST (6J8), Combi, 2010 / 2016 1.2 TDI Ecomotive 2012/1

Seat Ibiza

Ibiza ST (6J8), Combi, 2010 / 2016 1.2 TDI Ecomotive

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 127.027127.027
krockskadad bil bedrijf Fiat Doblo Doblo Cargo (263) Van 1.3 D Multijet (55283775) [59kW]  (03-2016/12-20=
23) 2018/2

Fiat Doblo

Doblo Cargo (263) Van 1.3 D Multijet (55283775) [59kW] (03-2016/12-20= 23)

€ 2.795
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 145.415145.415
krockskadad bil bedrijf Peugeot e-208 50 kWh Pano EV GT 350 20.099 km NAP 2023/8
exportpris
€ 8.500

Peugeot e‑208

50 kWh Pano EV GT 350 20.099 km NAP

€ 10.250
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 20.09920.099
krockskadad bil bedrijf Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V 2013/1

Peugeot 508

508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 250.519250.519