Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |

Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 1
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 2
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 3
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 4
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 5
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 6
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 7
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 8
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 9
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 10
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 11
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 12
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 13
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 14
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 15
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 16
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 17
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 18
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 19
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 20
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 21
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 22
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 23
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 24
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 25
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 26
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 27
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 28
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 29
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 30
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 31
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 32
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 33
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 34
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |
bränsle:bensin
motorstorlek:1969 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2021 / 1
MOT godkänd till och med:10-04-2028
vägmätaravläsning:224.992 KM
:€ 18.750 inklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:5
vikt:1.671 kg
skadestånd:geen schade

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | 2021/1

Volvo Xc‑60

T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |

€ 18.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 224.992224.992
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf 8.5 2.0 TSI 245 kW 4Motion R AKRAPOVIC Panorama Camera VOLL 2026/3
exportpris
€ 29.350

Volkswagen Golf

Golf 8.5 2.0 TSI 245 kW 4Motion R AKRAPOVIC Panorama Camera VOLL

€ 34.950
1: a antagning: 20262026
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 3.6163.616
krockskadad bil auto Fiat 500 1.0 TwinAir lounge  ( Panoramadak ) 2013/10

Fiat 500

1.0 TwinAir lounge ( Panoramadak )

€ 2.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 125.136125.136
krockskadad bil auto Dodge Ram 1500 1500 5.7 V8 4x4 LPG Crew Cab Laramie Pano LED ACC SBL Camera AHK 2020/10

Dodge Ram

1500 1500 5.7 V8 4x4 LPG Crew Cab Laramie Pano LED ACC SBL Camera AHK

€ 12.450
1: a antagning: 20202020
bränsle: LPGLPG
vägmätaravläsning: 108.881108.881
krockskadad bil auto Citroën Jumpy 1.5 BlueHdi 120Pk M Club *Navi/Airco 2022/3
exportpris
€ 5.950

Citroën Jumpy

1.5 BlueHdi 120Pk M Club *Navi/Airco

€ 5.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 408.004408.004
krockskadad bil auto Toyota Yaris 1.3 VVT-i Aspiration 2012/2
exportpris
€ 3.650

Toyota Yaris

1.3 VVT-i Aspiration

€ 3.750
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.21064.210
krockskadad bil auto Toyota Tercel Tercel (AL11/20/21) Hatchback 1.3 (2A) [48kW]  (03-1979/01-1988) 1991/2
ny

Toyota Tercel

Tercel (AL11/20/21) Hatchback 1.3 (2A) [48kW] (03-1979/01-1988)

€ 795
1: a antagning: 19911991
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 83.93783.937