Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005)

Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 1
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 2
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 3
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 4
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 5
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 6
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 7
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 8
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 9
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 10
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 11
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 12
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 13
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 14
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 15
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 16
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 17
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 18
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 19
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 20
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 21
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 22
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 23
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 24
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 25
Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) picture 26
egen identifiering:V1202623558
varumärke:Toyota
modell:Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW] (08-1999/11-2005)
bränsle:bensin
kraft:63 kW
motorstorlek:1299 CC
1: a antagning:2000 / 2
vägmätaravläsning:437.406 KM
:€ 795
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JTDJW12350301****
motorkod:2NZFE
Färg:blauw
antal dörrar:2
vikt:855 kg
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

trommels

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota Yaris Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW]  (08-1999/11-2005) 2000/2
ny

Toyota Yaris

Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW] (08-1999/11-2005)

€ 795
1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 437.406437.406
krockskadad bil auto Toyota Aygo Aygo (B40) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [53kW]  (03-2018/...) 2018/9

Toyota Aygo

Aygo (B40) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [53kW] (03-2018/...)

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 152.530152.530
krockskadad bil auto Audi A6 2.0 TDI Autom. 150KW Clima Navi Led Xenon Sport Launch Edition 2018/11
nyexportpris
€ 12.250

Audi A6

2.0 TDI Autom. 150KW Clima Navi Led Xenon Sport Launch Edition

€ 15.500
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 227.820227.820
krockskadad bil auto Mitsubishi Grandis 1.8 Hybrid Automaat 980 km 2026/3
exportpris
€ 15.950

Mitsubishi Grandis

1.8 Hybrid Automaat 980 km

€ 18.950
1: a antagning: 20262026
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 980980
ny

Toyota Aygo

Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW] (07-2005/05-2014)

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 437.406437.406