Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL.

Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 1
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 2
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 3
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 4
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 5
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 6
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 7
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 8
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 9
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 10
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 11
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 12
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 13
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 14
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 15
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 16
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 17
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 18
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 19
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 20
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 21
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 22
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 23
varumärke:Peugeot
modell:2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL.
bränsle:bensin
kraft:82 hp
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
1: a antagning:2013 / 12
MOT godkänd till och med:13-12-2017
vägmätaravläsning:169.857 KM
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.020 kg

alternativ

Underhållning

  • navigatiesysteem

Övrig

  • DAB-radio

Försäljning

  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet
DEALER ONDERHOUDEN

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12) Hatchback 5-drs First, Life, Pro 58 kWh (EBJC) [150kW] =
 (11-2019/...) 2020/9

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12) Hatchback 5-drs First, Life, Pro 58 kWh (EBJC) [150kW] = (11-2019/...)

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 137.542137.542
krockskadad bil auto Mazda 6 6 SportBreak (GH19/GHA9), Combi, 2008 / 2013 1.8i 16V 2011/4

Mazda 6

6 SportBreak (GH19/GHA9), Combi, 2008 / 2013 1.8i 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 158.985158.985
krockskadad bil auto Audi A3 A3 (8V1/8VK), Hatchback 3-drs, 2012 / 2020 1.6 TDI Ultra 16V 2014/10

Audi A3

A3 (8V1/8VK), Hatchback 3-drs, 2012 / 2020 1.6 TDI Ultra 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 169.857169.857
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter T5 2.5 TDI Camper Aufstelldach Solar 2003/7

Volkswagen Transporter

T5 2.5 TDI Camper Aufstelldach Solar

€ 8.950
1: a antagning: 20032003
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 376.516376.516

Ford Fiesta

Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.25 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 169.857169.857