Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4

Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 1
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 2
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 3
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 4
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 5
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 6
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 7
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 8
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 9
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 10
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 11
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 12
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 13
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 14
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 15
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 16
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 17
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 18
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 19
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 20
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 21
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 22
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 23
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 24
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 25
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 26
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 27
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 28
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 29
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 30
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 31
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 32
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 33
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 34
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 35
Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 picture 36
varumärke:Audi
modell:Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4
bränsle:hybridbensin
kraft:280 kW
motorstorlek:2995 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2021 / 2
MOT godkänd till och med:04-03-2027
vägmätaravläsning:157.044 KM
:€ 28.750 inklusive moms
:€ 23.915
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:blauw
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4
vikt:2.360 kg
skadestånd:achterscherm
achterklep
achterlichten-rechts
bumper
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi Q7 3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV  Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4 2021/2
nyexportpris
€ 23.915

Audi Q7

3.0 V6 24V 55 TFSI e SUV Benzine 2.995cc 280kW (381pk) 4x4

€ 28.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 157.044157.044
ny

Volkswagen Polo

Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 80.41880.418
krockskadad bil auto Mercedes EQB 250 Amg-Line / elektro 2023/8
nyexportpris
€ 16.723

Mercedes EQB

250 Amg-Line / elektro

€ 19.900
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 31.74831.748
krockskadad bil auto Peugeot 3008 1.6 THP Premiere 2010/1
ny

Peugeot 3008

1.6 THP Premiere

€ 950
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 235.097235.097
krockskadad bil auto Mercedes M-klasse ML 270 CDI AUTOMAAT AIRCO NIEUWE APK 2005/6
ny

Mercedes M‑klasse

ML 270 CDI AUTOMAAT AIRCO NIEUWE APK

€ 3.500
1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 308.808308.808
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse Canrio AMG SPORT Night-Paket Comand 2021/9
ny

Mercedes C‑klasse

Canrio AMG SPORT Night-Paket Comand

€ 19.900
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 137.588137.588
krockskadad bil auto Audi A3 A3 Limousine (8VS/8VM), Sedan, 2013 / 2020 1.0 TFSI 12V 2020/6
ny

Audi A3

A3 Limousine (8VS/8VM), Sedan, 2013 / 2020 1.0 TFSI 12V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 75.00175.001
ny

Hyundai Atos

Atos, Hatchback, 1997 / 2008 1.0 12V

1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 157.044157.044
krockskadad bil auto Mercedes Citan Citan (420.6), Van, 2021 1.5 110 CDI 2022/10
ny

Mercedes Citan

Citan (420.6), Van, 2021 1.5 110 CDI

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 250.000250.000
ny

Peugeot 206

206 (2A/C/H/J/S), Hatchback, 1998 / 2012 1.4 XR,XS,XT,Gentry

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 173.652173.652