Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA |

Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 1
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 2
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 3
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 4
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 5
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 6
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 7
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 8
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 9
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 10
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 11
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 12
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 13
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 14
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 15
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 16
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 17
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 18
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 19
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 20
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 21
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 22
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 23
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 24
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 25
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 26
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 27
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 28
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 29
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 30
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 31
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 32
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 33
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 34
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 35
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 36
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 37
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 38
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 39
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 40
Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | picture 41
varumärke:Volkswagen
modell:Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA |
bränsle:diesel
kraft:66 kW
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2014 / 9
MOT godkänd till och med:10-03-2027
vägmätaravläsning:159.220 KM
:€ 5.475
:€ 5.475
:€ 5.475
MOMS. / marginal:marginal
Färg:wit
kropp:hatchback
antal dörrar:5
skadestånd:bumper
koplamp-links
motorkap
voorschade
bumper
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken
Frisse Volkswagen Polo 1.4 TDI!!
Makkelijke schroefschade zie foto’s!
Boekjes en 2 sleutels compleet
Origineel Nederlands geleverde Polo!

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • climacontrol

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • cruise-control

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Exteriör

  • panoramadak
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • zonnedak

Interiör

  • lederen-stuurwiel

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet
Apple carplay

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA | 2014/9
nyexportpris
€ 5.475

Volkswagen Polo

1.4 TDI | PANO | NAP | DSG | CRUISE | CLIMA |

€ 5.475
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 159.220159.220
krockskadad bil auto Mercedes EQS EQS (X296), SUV, 2022 450+ 108/118 kWh 2023/1

Mercedes EQS

EQS (X296), SUV, 2022 450+ 108/118 kWh

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 105.753105.753
krockskadad bil auto Toyota Aygo Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW]  (07-2005/05-2014) 2011/1

Toyota Aygo

Aygo (B10) Hatchback 1.0 12V VVT-i (1KR-FE) [50kW] (07-2005/05-2014)

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 222.108222.108
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 314 CDI 2.1 D FWD Bestel  Diesel 2.143cc 105kW (143pk) FWD 2021/6
ny

Mercedes Sprinter

314 CDI 2.1 D FWD Bestel Diesel 2.143cc 105kW (143pk) FWD

€ 17.850
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 246.553246.553
krockskadad bil auto BMW 1-serie 1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 118i 1.5 TwinPower 12V 2018/11

BMW 1‑serie

1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 118i 1.5 TwinPower 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 72.79172.791