Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP |

Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 1
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 2
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 3
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 4
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 5
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 6
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 7
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 8
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 9
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 10
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 11
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 12
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 13
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 14
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 15
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 16
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 17
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 18
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 19
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 20
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 21
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 22
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 23
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 24
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 25
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 26
Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | picture 27
varumärke:Volkswagen
modell:e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP |
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2020 / 5
MOT godkänd till och med:29-01-2028
vägmätaravläsning:101.496 KM
:€ 10.400
:€ 10.400
:€ 10.400
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:5
skadestånd:voorraam
diefstalschade
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Ruit ingetikt rechts voor
Navigatie gestolen
2 kabeltjes afgeknipt van de unit in handschoenkastje!
särdrag:compleet-kenteken
Leuke frisse E-Golf
Afkomstig van de 2e eigenaar
Zo rijdend naar huis!
Boekjes en 2 sleutels compleet!

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • climacontrol

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • cruise-control

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-verstelbare-buitenspiegels

Exteriör

  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor

Interiör

  • lederen-stuurwiel

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Belysning

  • LED-verlichting
  • Matrix-LED-verlichting
Achteruitrijcamera

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen e-Golf E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP | 2020/5
nyexportpris
€ 10.400

Volkswagen e‑Golf

E-Golf | ACC | CLIMA | CAMERA | DCC | NAP |

€ 10.400
1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 101.496101.496
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.6 TDI 16V 2013/6

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.6 TDI 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 492.826492.826