Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM

Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 1
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 2
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 3
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 4
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 5
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 6
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 7
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 8
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 9
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 10
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 11
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 12
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 13
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 14
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 15
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 16
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 17
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 18
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 19
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 20
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 21
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 22
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 23
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 24
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 25
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 26
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 27
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 28
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 29
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM picture 30
varumärke:Volkswagen
modell:Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM
bränsle:diesel
kraft:120 kW
motorstorlek:2000 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2014 / 3
MOT godkänd till och med:24-04-2025
vägmätaravläsning:127.027 KM
:€ 12.450
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zilver
skadestånd:voorruit
gebruikssporen
parkeerschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Bus heeft bij een brand gestaan
plastic lijsten vervormd
spiegels
roosters motorkap
kijk goed naar de foto’s
särdrag:compleet-kenteken
Waren begonnen aan het ombouwen naar een Camper
vloer is al geïsoleerd en waren bezig met zijwanden en dak
zie foto's

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Komfort (interiör)

  • cruise-control

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling

Utsläpp

  • euro-5

Exteriör

  • trekhaak

Försäljning

  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • abs

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil bedrijf Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM 2014/3
ny

Volkswagen Crafter

35 2.0 TDI L3H2 | MARGE | CRUISE | TREKHAAK 3.5T | GEISOLEERD VOOR CAMPER | 127.000 KM

€ 12.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 127.027127.027
krockskadad bil bedrijf MAN TGX 18.420 4X4 HydroDrive Fahrbereit PTO Hydrauliek 2018/4

MAN TGX

18.420 4X4 HydroDrive Fahrbereit PTO Hydrauliek

€ 14.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 745.125745.125
krockskadad bil bedrijf DAF CF 260 LBW Bordwande 4X2 Euro 6 393.856 km! Airco 2021/2

DAF CF 260

LBW Bordwande 4X2 Euro 6 393.856 km! Airco

€ 19.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 393.856393.856
krockskadad bil bedrijf Peugeot Boxer 2.0 HDI Kipper DoKa 7-Pers. Airco AHK 142.333 km! 2019/7

Peugeot Boxer

2.0 HDI Kipper DoKa 7-Pers. Airco AHK 142.333 km!

€ 9.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 142.333142.333
krockskadad bil bedrijf Mercedes C-klasse C Estate (S205) Combi C-350 e 2.0 16V (M274.920) [205kW]  (02-2015/05-=
2018) 2016/8

Mercedes C‑klasse

C Estate (S205) Combi C-350 e 2.0 16V (M274.920) [205kW] (02-2015/05-= 2018)

1: a antagning: 20162016
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 171.782171.782
krockskadad bil bedrijf Mercedes Cla-klasse 180 90kW Automaat Navi Camera Airco Shooting Brake 2019/7

Mercedes Cla‑klasse

180 90kW Automaat Navi Camera Airco Shooting Brake

€ 7.150
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.286104.286