Uttjänta bilar auto
Volvo V-40

endast för delar
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic

Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 1
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 2
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 3
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 4
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 5
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 6
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 7
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 8
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 9
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 10
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 11
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 12
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 13
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 14
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 15
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 16
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 17
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 18
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 19
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 20
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 21
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 22
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 23
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 24
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 25
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 26
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 27
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 28
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 29
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 30
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 31
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 32
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 33
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 34
Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic picture 35
egen identifiering:V11337
varumärke:Volvo
modell:V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic
bränsle:bensin
kraft:112 kW
motorstorlek:1500 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2017 / 9
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:113.000 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1MZ29L0J21*****
motorkod:B4154T4
växellåda kod:TF71SC
Färg:blauw
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volvo V-40 V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic 2017/9

Volvo V‑40

V40 Cross Country (MZ), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.5 T3 16V Geartronic

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.000113.000
Uttjänta bilar auto Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2015 1.5 VVT 16V 2008/5

Suzuki Swift

Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2015 1.5 VVT 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 101.925101.925
Uttjänta bilar auto Nissan Qashqai Qashqai (J10), SUV, 2007 / 2014 1.6 16V 2008/10

Nissan Qashqai

Qashqai (J10), SUV, 2007 / 2014 1.6 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 247.074247.074
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie E90 318i Grijs A22 Onderdelen N46B20B Motor 2006/6

BMW 3‑serie

E90 318i Grijs A22 Onderdelen N46B20B Motor

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 160.595160.595
Uttjänta bilar auto Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Autom. Pano Clima Navi Camera 2021/2
exportpris
€ 8.950

Nissan Qashqai

1.3 DIG-T Autom. Pano Clima Navi Camera

€ 9.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 74.65074.650
Uttjänta bilar auto Peugeot 207 1400 benzine 2016/1

Peugeot 207

1400 benzine

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.000113.000
Uttjänta bilar auto Fiat 500L 0.9 TwinAir Turbo 2017/3

Fiat 500L

0.9 TwinAir Turbo

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 195.123195.123
Uttjänta bilar auto BMW X5 X5 (E70) SUV 30d xDrive 3.0 24V SUV  Diesel 2.993cc 155kW 2009/4

BMW X5

X5 (E70) SUV 30d xDrive 3.0 24V SUV Diesel 2.993cc 155kW

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 113.000113.000
Uttjänta bilar auto Hyundai Ix35 iX35 (LM), SUV, 2009 / 2015 1.6 GDI 16V 2012/4

Hyundai Ix35

iX35 (LM), SUV, 2009 / 2015 1.6 GDI 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 133.659133.659
Uttjänta bilar auto Toyota Yaris 1.3 VVTi 2009/12

Toyota Yaris

1.3 VVTi

€ 1.200
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 203.209203.209