Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 26
egen identifiering:V28002
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100
bränsle:bensin
kraft:74 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 7
MOT godkänd till och med:13-07-2026
vägmätaravläsning:93.001 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UPHNKSLT0*****
motorkod:HN05
växellåda kod:20GT82
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 2020/7

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 93.00193.001
Uttjänta bilar auto Skoda Roomster Roomster Praktik (5J), Van, 2007 / 2015 1.4 TDI 80 2008/7

Skoda Roomster

Roomster Praktik (5J), Van, 2007 / 2015 1.4 TDI 80

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 93.00193.001
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 2023/11

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 39.03239.032
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra Sports Tourer 1.0 Business+ 2018/1
exportpris
€ 4.600

Opel Astra

Astra Sports Tourer 1.0 Business+

€ 5.000
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 78.00078.000
Uttjänta bilar auto Renault Mégane Megane III Grandtour (KZ), Combi 5-drs, 2008 / 2016 1.5 dCi 110 2010/8

Renault Mégane

Megane III Grandtour (KZ), Combi 5-drs, 2008 / 2016 1.5 dCi 110

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 93.00193.001