Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet

Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 1
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 2
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 3
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 4
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 5
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 6
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 7
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 8
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 9
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 10
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 11
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 12
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 13
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 14
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 15
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 16
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 17
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 18
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 19
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 20
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 21
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 22
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 23
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 24
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 25
egen identifiering:103606
varumärke:Kia
modell:Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet
bränsle:bensin
kraft:49 kW
motorstorlek:998 CC
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:nl
1: a antagning:2017 / 11
MOT godkänd till och med:24-01-2027
vägmätaravläsning:64.181 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:KNAB3511AJTXX****
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:5
skadestånd:dakschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Goed uit deuken dakschade
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • airbag-bestuurder
  • airbags-voor
  • airbags-voor-zij

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • startonderbreker

Underhållning

  • audio-cd-speler
  • audio-stuurbediening
  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • Handsfree-bellen
  • bandenspanningssensor
  • boardcomputer
  • cruise-control
  • regensensor
  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • dakrails
  • getint-glas
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • parkeersensor-achter

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Belysning

  • mistlampen-voor
Zeer nette en complete auto

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi A6 Avant 3.0 TDI BiT Quattro Competition Pano HUD ACC Camera AHK Memory SHZ Bose 2016/4
exportpris
€ 15.450

Audi A6

Avant 3.0 TDI BiT Quattro Competition Pano HUD ACC Camera AHK Memory SHZ Bose

€ 15.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 335.234335.234