Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...)
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 1
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 2
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 3
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 4
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 5
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 6
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 7
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 8
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 9
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 10
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 11
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 12
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 13
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 14
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 15
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 16
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 17
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 18
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 19
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 20
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 21
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 22
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 23
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 24
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 25
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 26
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 27
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 28
Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) picture 29
egen identifiering:V1202314087
varumärke:Peugeot
modell:308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW] (09-2007/...)
bränsle:bensin
kraft:88 kW
motorstorlek:1598 CC
1: a antagning:2016 / 5
vägmätaravläsning:207.895 KM
:€ 2.500
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:EP6C(5FW)
skadestånd:front schade
rondom gebruikersschade en heeft een wok status

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling
climatronic
elek ra=
men v/a
elektrische spiegels inklapbaar

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 308 308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW]  (09-2007/...) 2016/5

Peugeot 308

308 SW (4E/H) Combi 1.6 VTI 16V (EP6C(5FW)) [88kW] (09-2007/...)

€ 2.500
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 207.895207.895
krockskadad bil auto Toyota Yaris Yaris (P1), Hatchback, 1999 / 2005 1.4 D-4D 2005/5

Toyota Yaris

Yaris (P1), Hatchback, 1999 / 2005 1.4 D-4D

1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 158.957158.957
krockskadad bil auto Ford Transit Transit Custom, Van, 2011 / 2023 2.2 TDCi 16V 2015/9

Ford Transit

Transit Custom, Van, 2011 / 2023 2.2 TDCi 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 207.895207.895
krockskadad bil auto Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 2015/7

Peugeot 208

208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.219126.219
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T5, Bus, 2003 / 2015 2.0 TDI DRF 2011/3

Volkswagen Transporter

Transporter/Caravelle T5, Bus, 2003 / 2015 2.0 TDI DRF

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 200.000200.000
krockskadad bil auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.6 D2 2013/5

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.6 D2

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 66.00066.000
krockskadad bil auto Chevrolet Spark 1.0 LS Airco 2011/6
exportpris
€ 1.400

Chevrolet Spark

1.0 LS Airco

€ 1.400
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 142.503142.503
krockskadad bil auto Kia Ceed 1.5 T-GDi DynamicLine. 2022/7
nyexportpris
€ 6.200

Kia Ceed

1.5 T-GDi DynamicLine.

€ 8.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 146.196146.196
krockskadad bil auto Peugeot 3008 3008 I (0U/HU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (06-2009/08-2016) 2011/5

Peugeot 3008

3008 I (0U/HU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW] (06-2009/08-2016)

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 217.515217.515
krockskadad bil auto Tesla Model 3  2021/1

Tesla Model 3

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 207.895207.895