Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh

Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 34
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 35
egen identifiering:V9361
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 2
MOT godkänd till och med:18-02-2026
vägmätaravläsning:27.269 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WVWZZZE1ZNP0*****
motorkod:EBJ
växellåda kod:UMG
Färg:zilver
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh 2022/2

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Volkswagen Phaeton 3000CC - DIESEL - AUTOMAAT 2009/1

Volkswagen Phaeton

3000CC - DIESEL - AUTOMAAT

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Ford Mustang 4.1 LIJN 6 COU[PE 1973/3

Ford Mustang

4.1 LIJN 6 COU[PE

€ 5.250
1: a antagning: 19731973
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 53.85753.857
Uttjänta bilar auto Volvo C-30 1600cc / diesel / 6vit 2011/1

Volvo C‑30

1600cc / diesel / 6vit

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Ford Transit Connect Transit Connect, Van, 2002 / 2013 1.8 TDCi 90 DPF 2010/8

Ford Transit Connect

Transit Connect, Van, 2002 / 2013 1.8 TDCi 90 DPF

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Mercedes Vito 109 CDi 2016/2

Mercedes Vito

109 CDi

€ 4.100
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 375.491375.491
Uttjänta bilar auto Citroën C1 C1, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V 2010/9

Citroën C1

C1, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.175185.175
Uttjänta bilar auto Ford Transit TRANSIT CUSTOM - 125KW - 2000CC - DIESEL 2019/1

Ford Transit

TRANSIT CUSTOM - 125KW - 2000CC - DIESEL

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2021/6

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Peugeot 308 2.0 BlueHDI Combi 2016/7
exportpris
€ 1.700

Peugeot 308

2.0 BlueHDI Combi

€ 2.750
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 183.016183.016