Uttjänta bilar auto
Peugeot 2008

endast för delar
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 1
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 2
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 3
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 4
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 5
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 6
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 7
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 8
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 9
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 10
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 11
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 12
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 13
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 14
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 15
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 16
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 17
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 18
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 19
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 20
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 21
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 22
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 23
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 24
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 25
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 26
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 27
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 28
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 29
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 30
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 31
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 32
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 33
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 34
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 35
egen identifiering:V9526
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 7
MOT godkänd till och med:31-07-2024
vägmätaravläsning:61.206 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UKZKXZLJ7*****
motorkod:ZK01
Färg:zwart
kropp:mpv
antal dörrar:4
antal krockkuddar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh 2020/7

Peugeot 2008

2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Kawasaki KLE 500 3X Koffer Heizgriffe Orig. NL! 2005/7

Kawasaki KLE 500

3X Koffer Heizgriffe Orig. NL!

€ 2.150
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 61.40661.406
Uttjänta bilar auto Citroën Jumper 2.2 HDI Airco  8-PERS 2010/4

Citroën Jumper

2.2 HDI Airco 8-PERS

€ 5.750
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 297.103297.103
Uttjänta bilar auto Nissan Navara Navara (D40), Pick-up, 2005 2.5 dCi 16V 4x4 2007/8

Nissan Navara

Navara (D40), Pick-up, 2005 2.5 dCi 16V 4x4

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 221.331221.331
Uttjänta bilar auto Citroën Saxo Saxo Hatchback 1.1i X,SX (TU1JP(HFX)) [44kW]  (05-1996/09-2003) 2000/6

Citroën Saxo

Saxo Hatchback 1.1i X,SX (TU1JP(HFX)) [44kW] (05-1996/09-2003)

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 329.262329.262
Uttjänta bilar auto Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 2015/10

Peugeot 308

308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 202.115202.115
Uttjänta bilar auto Peugeot 408 PureTech 130 EAT8 Aut. Allure HalfLeer Navi Camera Stoel/Stuur-Verwarming..... 2024/4

Peugeot 408

PureTech 130 EAT8 Aut. Allure HalfLeer Navi Camera Stoel/Stuur-Verwarming.....

€ 15.400
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 35.92835.928
Uttjänta bilar auto Suzuki Swift Swift (ZC/ZD), Hatchback 5-drs, 2017 1.4 Booster Jet Sport Turbo 16V 2018/4

Suzuki Swift

Swift (ZC/ZD), Hatchback 5-drs, 2017 1.4 Booster Jet Sport Turbo 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 94.63594.635
Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 Airco Comfortline 2020/1

Volkswagen Transporter

2.0 TDI L2H1 Airco Comfortline

€ 7.400
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 233.379233.379

Mercedes Sprinter

Sprinter 3t (910.6), Van, 2018 / 2025 214 CDI 2.1 D FWD

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 153.350153.350