Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 34
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 35
egen identifiering:V9659
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 8
MOT godkänd till och med:02-08-2026
vägmätaravläsning:57.194 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZLP0*****
motorkod:EBJ
växellåda kod:UMG
Färg:wit
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:1

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Kia Rio Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V 2012/11

Kia Rio

Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.23564.235
Uttjänta bilar auto Renault Clio Clio III (BR/CR), Hatchback, 2005 / 2014 1.2 16V 75 2007/11

Renault Clio

Clio III (BR/CR), Hatchback, 2005 / 2014 1.2 16V 75

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 57.19457.194
Uttjänta bilar auto Audi TT TT (8J3), Coupe, 2006 / 2014 1.8 TFSI 16V 2012/8

Audi TT

TT (8J3), Coupe, 2006 / 2014 1.8 TFSI 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 32.97832.978
Uttjänta bilar auto Ford B-Max B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 125 2013/10

Ford B‑Max

B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 125

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 83.36383.363
Uttjänta bilar auto Chevrolet Spark 1.0 16V Bifuel (LMT) 2011/7

Chevrolet Spark

1.0 16V Bifuel (LMT)

1: a antagning: 20112011
bränsle: LPGLPG
vägmätaravläsning: 289.663289.663
Uttjänta bilar auto BMW X6 xDrive40d High Executive Schuifdak 360° Memory HUD Camera SHZ 2012/1
exportpris
€ 9.950

BMW X6

xDrive40d High Executive Schuifdak 360° Memory HUD Camera SHZ

€ 12.250
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 431.646431.646
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf VI (5K1), Hatchback, 2008 / 2013 1.4 16V 2011/1

Volkswagen Golf

Golf VI (5K1), Hatchback, 2008 / 2013 1.4 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 57.19457.194
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.2 TSI 2014/8

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.2 TSI

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 151.477151.477
Uttjänta bilar auto Chevrolet Spark Spark (M300), Hatchback, 2010 1.2 16V 2011/4

Chevrolet Spark

Spark (M300), Hatchback, 2010 1.2 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 227.125227.125