Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 35
egen identifiering:V27635
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2023 / 9
MOT godkänd till och med:07-09-2027
vägmätaravläsning:30.121 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UHZKXZPT5*****
motorkod:ZK01
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2023/9

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 30.12130.121
Uttjänta bilar auto Peugeot 308 308 CC (4B), Cabrio, 2009 / 2015 1.6 16V THP 155 2010/7

Peugeot 308

308 CC (4B), Cabrio, 2009 / 2015 1.6 16V THP 155

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 230.173230.173
Uttjänta bilar auto Mercedes Cla-klasse CLA Shooting Brake (117.9), Combi, 2015 / 2019 1.5 CLA-180 d 16V 2016/11

Mercedes Cla‑klasse

CLA Shooting Brake (117.9), Combi, 2015 / 2019 1.5 CLA-180 d 16V

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 70.00070.000
Uttjänta bilar auto Mercedes Vito w447 2017/7

Mercedes Vito

w447

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 258.273258.273
Uttjänta bilar auto Peugeot Boxer Boxer (U9), Van, 2006 2.0 BlueHDi 130 2019/2

Peugeot Boxer

Boxer (U9), Van, 2006 2.0 BlueHDi 130

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 26.30926.309
Uttjänta bilar auto Lexus LS LS (F4), Sedan, 2006 / 2017 600h 5.0 32V VVT-i 2008/8

Lexus LS

LS (F4), Sedan, 2006 / 2017 600h 5.0 32V VVT-i

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 226.256226.256
Uttjänta bilar auto Mercedes Vito 111 CDI Lang Bestelauto van het Jaar editie 2018/11

Mercedes Vito

111 CDI Lang Bestelauto van het Jaar editie

€ 4.900
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 192.877192.877
Uttjänta bilar auto Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG Navi Clima 2021/5

Volkswagen T‑Roc

1.5 TSI DSG Navi Clima

€ 15.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 21.37421.374

Seat Toledo

Toledo (1M2), Sedan, 1998 / 2006 1.6

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 237.687237.687
Uttjänta bilar auto BMW i4 i4 (G26), Sedan, 2021 eDrive40 84 kWh 2023/2

BMW i4

i4 (G26), Sedan, 2021 eDrive40 84 kWh

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 78.50078.500