Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen )
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 1
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 2
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 3
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 4
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 5
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 6
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 7
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 8
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 9
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 10
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 11
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 12
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 13
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 14
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 15
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 16
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 17
varumärke:Peugeot
modell:2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen )
bränsle:bensin
kraft:110 hp
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
1: a antagning:2019 / 1
MOT godkänd till och med:19-09-2026
vägmätaravläsning:142.614 KM
:€ 9.999
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.065 kg
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) 2019/1
ny

Peugeot 2008

1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen )

€ 9.999
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 142.614142.614
krockskadad bil auto Harley-Davidson 2008 FLTRXS Road Glide Special ABS 2018/1
exportpris
€ 12.910

Harley-Davidson 2008

FLTRXS Road Glide Special ABS

€ 13.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 32.49032.490
krockskadad bil auto Seat Leon 1.5 TFSI FR 2021/1
ny

Seat Leon

1.5 TFSI FR

€ 7.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 43.98643.986
krockskadad bil auto Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion FULL OPTION 2017/3

Volkswagen Golf

2.0 TSI R 4Motion FULL OPTION

€ 19.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 230.000230.000