Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016)
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 1
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 2
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 3
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 4
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 5
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 6
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 7
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 8
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 9
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 10
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 11
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 12
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 13
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 14
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 15
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 16
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 17
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 18
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 19
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 20
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 21
egen identifiering:V1202422981
varumärke:Mercedes
modell:Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)
bränsle:diesel
kraft:95 kW
motorstorlek:2143 CC
1: a antagning:2010 / 10
vägmätaravläsning:422.813 KM
:€ 4.250
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:OM651.955(Euro 5
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) 2010/10
ny

Mercedes Sprinter

Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)

€ 4.250
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 422.813422.813
krockskadad bil auto Seat Ateca Ateca (5FPX) SUV 1.5 TSI 16V (DPCA) [110kW]  (07-2018/...) 2019/8
ny

Seat Ateca

Ateca (5FPX) SUV 1.5 TSI 16V (DPCA) [110kW] (07-2018/...)

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 139.706139.706
krockskadad bil auto Mini Countryman 1.5 12V ONE SUV  BENZ 1.499CC 75KW 102PK 2017/11
ny

Mini Countryman

1.5 12V ONE SUV BENZ 1.499CC 75KW 102PK

€ 6.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 167.363167.363
krockskadad bil auto BMW 1-serie 116d EDE Business Eerste Eeigenaar! Leder Xenon Cruise 164.782 km! 2014/12
ny

BMW 1‑serie

116d EDE Business Eerste Eeigenaar! Leder Xenon Cruise 164.782 km!

€ 2.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.782164.782
krockskadad bil auto Opel Corsa 1.2i automaat   5drs airco 2011/5
ny

Opel Corsa

1.2i automaat 5drs airco

€ 4.250
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 68.40968.409
krockskadad bil auto Jeep Compass 1.4 Longitude 140PK Navi Climate Cruise Camera 2019/8
nyexportpris
€ 6.950

Jeep Compass

1.4 Longitude 140PK Navi Climate Cruise Camera

€ 7.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.41285.412
krockskadad bil auto Citroën C4 PICASSO 1.2 PureTech Business 2019/1
ny

Citroën C4

PICASSO 1.2 PureTech Business

€ 5.650
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.299185.299
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf V (1K1) Hatchback 2.0 GTI 16V (AXX) [147kW]  (10-2004/02-2009) 2005/4
ny

Volkswagen Golf

Golf V (1K1) Hatchback 2.0 GTI 16V (AXX) [147kW] (10-2004/02-2009)

€ 3.495
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 277.955277.955
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf VII (AUA) Hatchback 1.0 TSI 12V BlueMotion (CHZD) [85kW]  (05-201=
5/08-2020) 2017/6
ny

Volkswagen Golf

Golf VII (AUA) Hatchback 1.0 TSI 12V BlueMotion (CHZD) [85kW] (05-201= 5/08-2020)

€ 3.250
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 216.272216.272
krockskadad bil auto Kia Cee d Cee'd Sporty Wagon (EDF) Combi 1.4 16V (G4FA) [66kW]  (07-2009/12-2012=
) 2010/2
ny

Kia Cee d

Cee'd Sporty Wagon (EDF) Combi 1.4 16V (G4FA) [66kW] (07-2009/12-2012= )

€ 995
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 265.646265.646