Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)=

Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 1
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 2
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 3
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 4
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 5
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 6
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 7
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 8
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 9
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 10
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 11
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 12
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 13
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 14
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 15
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 16
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 17
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 18
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 19
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 20
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 21
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 22
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 23
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 24
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 25
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 26
egen identifiering:V1202625855
varumärke:Volkswagen
modell:Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW] (06-2009/05-2014)=
bränsle:bensin
kraft:44 kW
motorstorlek:1198 CC
1: a antagning:2012 / 3
vägmätaravläsning:328.941 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WVWZZZ6RZCY15****
motorkod:CGPB(Euro 5)
Färg:zwart
antal dörrar:4
vikt:967 kg
skadestånd:glasbreuk
roest
schades rondom
start niet

alternativ

abs remsysteem
airco
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= 2012/3
ny

Volkswagen Polo

Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW] (06-2009/05-2014)=

€ 995
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 328.941328.941
krockskadad bil auto Hyundai I-30 i30 Wagon (PDEF), Combi, 2017 1.5 T-GDI 16V Hybrid 48V 2022/1

Hyundai I‑30

i30 Wagon (PDEF), Combi, 2017 1.5 T-GDI 16V Hybrid 48V

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 71.12171.121

Hyundai I‑10

i10 (F5), Hatchback, 2007 / 2013 1.0i 12V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 137.981137.981
krockskadad bil auto Skoda Fabia SKODA Fabia Monte Carlo DSG Camera AppleCarplay VOL 2026/3

Skoda Fabia

SKODA Fabia Monte Carlo DSG Camera AppleCarplay VOL

€ 15.950
1: a antagning: 20262026
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 18.31118.311