
| varumärke: | Mazda |
| modell: | CX-5 2.5 SkyActiv-G 194pk aut GT-M 4WD - 86dkm - bose - leer - memory - hud - front + line + side assist |
| bränsle: | bensin |
| kraft: | 143 kW |
| motorstorlek: | 2488 CC |
| växellåda typ: | automaat |
| Antal växlar: | 6 |
| ursprung: | nl |
| 1: a antagning: | 2017 / 9 |
| MOT godkänd till och med: | 14-03-2027 |
| vägmätaravläsning: | 86.951 KM |
| : | € 12.995 |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| Färg: | grijs |
| färg typ: | metallisk |
| kropp: | suv-terreinwagen |
| antal dörrar: | 5 |
| antal krockkuddar: | 7 |
| vikt: | 1.460 kg |
| CO2-utsläpp: | 162 g/km |
| skadestånd: | alle-airbags-oké auto-kan-rijdend-mee coolers-oké motor-loopt staat-recht-op-de-wielen Mooie (ver)rijdbare rechterzijschade zie fotos - airbags ok - geen storingen - zie alle fotos voor schades - driving car - fahrbereitet |
| särdrag: | compleet-kenteken Scherpe meeneemprijs - 4x4 aandrijving (4WD) - Deze Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 194pk automaat GT-M 4WD komt uit 2017 en kostte toen € 50.395 euro. Deze personenauto staat sinds 2024 op kenteken is voorzien van een benzine-motor heeft een maximum vermogen van 143kW (194PK) en een cilinderinhoud van 2488 cc. De personenauto heeft een topsnelheid van 195 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 in 9.2 seconden. Het verbruik van deze personenauto is gemiddeld 7.1 liter per 100 km en hij weegt 1460 kg. De APK is geldig tot 14-03-2027 en de wegenbelasting bedraagt gemiddeld € 260.92 euro per kwartaal |
4x4 Navigatie Leder Xenon Climatecontrol CruiseControl Stoelverwarming Lichtautomaat Privacyglas keyless Entry
2.5 SkyActiv-G 194pk aut GT-M 4WD - 86dkm - bose - leer - memory - hud - front + line + side assist
