Uttjänta bilar auto
Opel Agila

endast för delar
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 1
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 2
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 3
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 4
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 5
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 6
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 7
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 8
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 9
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 10
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 11
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 12
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 13
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 14
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 15
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 16
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 17
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 18
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 19
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 20
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 21
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 22
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 23
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 24
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 25
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 26
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 27
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 28
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 29
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 30
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 31
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 32
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 33
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 34
Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V picture 35
egen identifiering:V42089
varumärke:Opel
modell:Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V
bränsle:bensin
kraft:48 kW
motorstorlek:996 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2008 / 12
MOT godkänd till och med:30-01-2026
vägmätaravläsning:178.099 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:W0LFXB22S9M2*****
motorkod:K10B
Färg:grijs
kropp:mpv
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Opel Agila Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V 2008/12

Opel Agila

Agila (B), MPV, 2008 / 2014 1.0 12V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 178.099178.099
Uttjänta bilar auto Mazda CX-30  2021/9
ny

Mazda CX‑30

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.155104.155
Uttjänta bilar auto Peugeot 308  2023/10

Peugeot 308

1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 75.31775.317
Uttjänta bilar auto Mercedes EQB 250+ ADVANCED 7 PERSOONS. 2024/11
nyexportpris
€ 15.042

Mercedes EQB

250+ ADVANCED 7 PERSOONS.

€ 17.900
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 18.89818.898
Uttjänta bilar auto Renault Clio 1.0 TCE 90 GPF EVOLUTION 91PK 2024/2
nyexportpris
€ 8.950

Renault Clio

1.0 TCE 90 GPF EVOLUTION 91PK

€ 11.450
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 55.23855.238
Uttjänta bilar auto Mercedes GLA 180 2019/6
ny

Mercedes GLA

180

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 11
Uttjänta bilar auto BMW 1-serie 116 2024/9
exportpris
€ 8.200

BMW 1‑serie

116

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 28.37828.378
Uttjänta bilar auto BMW iX1 30 xDrive 2023/2
nyexportpris
€ 18.300

BMW iX1

30 xDrive

€ 22.143
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 48.26048.260
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf  2023/6
exportpris
€ 9.600

Volkswagen Golf

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 31.27831.278