BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 1
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 2
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 3
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 4
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 5
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 6
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 7
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 8
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 9
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 10
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 11
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 12
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 13
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 14
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 15
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 16
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 17
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 18
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 19
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 20
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 21
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 22
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 23
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 24
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 25
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 26
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 27
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 28
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 29
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 30
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 31
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 32
BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS picture 33
egen identifiering:019
varumärke:BMW
modell:5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS
bränsle:bensin
kraft:340 hp
motorstorlek:2998 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:8
ursprung:nl
1: a antagning:2018 / 12
vägmätaravläsning:86.555 KM
:€ 38.500
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zwart
färg typ:metallisk
skadestånd:GEEN SCHADE
VOLLEDIG RIJDBAAR
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 5-serie 540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS 2018/12

BMW 5‑serie

540i M-PAKKET DAK|MASSAGE|VENTILATIE|VIRTUAL|HU|360CAM|H&K FULL OPTIONS

€ 38.500
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 86.55586.555
krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.0 MPI  Comfortline 2018/3

Volkswagen Polo

1.0 MPI Comfortline

€ 5.000
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 171.904171.904
krockskadad bil auto Suzuki Baleno 1.2 Exclusive SHZ Airco Cruise 2017/4

Suzuki Baleno

1.2 Exclusive SHZ Airco Cruise

€ 1.875
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 110.115110.115
krockskadad bil auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2019/3

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 78.92078.920
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.0 TDI Navi Airco 3-PERS * MARGE * 2010/1

Volkswagen Transporter

2.0 TDI Navi Airco 3-PERS * MARGE *

€ 3.950
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 351.883351.883
krockskadad bil auto Citroën Jumper Jumper (U9), Van, 2006 2.2 Blue HDi 120 2020/2

Citroën Jumper

Jumper (U9), Van, 2006 2.2 Blue HDi 120

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 189.941189.941
krockskadad bil auto KTM 5-serie 790 Adventure 2022/2
nyexportpris
€ 4.500

KTM 5‑serie

790 Adventure

€ 4.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 31.44831.448
krockskadad bil auto Mazda 6 6 Sport (GG14) Hatchback 2.0i 16V S-VT (LFH1) [108kW]  (03-2005/09-200=
7) 2007/11

Mazda 6

6 Sport (GG14) Hatchback 2.0i 16V S-VT (LFH1) [108kW] (03-2005/09-200= 7)

€ 995
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 305.477305.477
krockskadad bil auto Opel Crossland 1.2Turbo 81kW Clima Turbo GS Line 2022/6
exportpris
€ 7.950

Opel Crossland

1.2Turbo 81kW Clima Turbo GS Line

€ 8.400
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 24.80224.802
krockskadad bil auto Volkswagen Polo Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.2 12V 2010/6

Volkswagen Polo

Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.2 12V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 86.55586.555