Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 35
egen identifiering:V27629
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 11
MOT godkänd till och med:23-11-2025
vägmätaravläsning:85.281 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UHZKXZMT1*****
motorkod:ZKX
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2021/11

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto BMW i4 i4 (G26), Sedan, 2021 eDrive40 84 kWh 2023/3

BMW i4

i4 (G26), Sedan, 2021 eDrive40 84 kWh

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 45.20145.201
Uttjänta bilar auto Honda Civic 1.3 Hybrid 2019/1

Honda Civic

1.3 Hybrid

1: a antagning: 20192019
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 85.28185.281
Uttjänta bilar auto Mercedes C-klasse 200 CDI BUSINESS CLASS ELEGANCE AUTOMAAT 2009/5

Mercedes C‑klasse

200 CDI BUSINESS CLASS ELEGANCE AUTOMAAT

€ 2.650
1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 358.916358.916
Uttjänta bilar auto Nissan Qashqai 1.3 MHEV Digi Dash Pano Clima Camera Navi 2023/7

Nissan Qashqai

1.3 MHEV Digi Dash Pano Clima Camera Navi

€ 19.800
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 84.87384.873
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion Comfortline 2011/10

Volkswagen Polo

1.2 TDI BlueMotion Comfortline

€ 1.950
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 355.918355.918
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2021/12

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 79.45679.456
Uttjänta bilar auto Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium 2015/5

Ford Fiesta

1.0 EcoBoost Titanium

€ 2.700
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 224.201224.201
Uttjänta bilar auto BMW X5 X5 (F15), SUV, 2013 / 2018 xDrive 40e 2.0 2015/11

BMW X5

X5 (F15), SUV, 2013 / 2018 xDrive 40e 2.0

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 78.41278.412

Ford Focus

Focus 3 Wagon, Combi, 2010 / 2020 1.6 TDCi ECOnetic

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 273.701273.701