Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
egen identifikasjon:V1202410389
Merke:Volvo
Mote modell:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
brensel:diesel
makt:88 kW
motorstørrelse:1969 CC
1. opptak:2015 / 8
kilometerstand:318.255 KM
:€ 4.750
Mva. / margin:margin
motorkode:D4204T8(Euro 6b)
skader:auto is nog rijdbaar
front schade

alternativer

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 318.255318.255
skadebil auto Peugeot 208  2016/3

Peugeot 208

1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 318.255318.255
skadebil auto Audi A3 S-LINE 2017/1

Audi A3

S-LINE

1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 80.00080.000
skadebil auto Fiat Barchetta  1997/5

Fiat Barchetta

1. opptak: 19971997
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 195.688195.688
skadebil auto Nissan Qashqai NISSAN QASHQAI 1.6D 2013 2013/8

Nissan Qashqai

NISSAN QASHQAI 1.6D 2013

€ 1.450
1. opptak: 20132013
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 161.248161.248
skadebil auto Hyundai Kona 1.0 T-GDI NAVI CAMERA 2023/9
eksportpris
€ 14.999

Hyundai Kona

1.0 T-GDI NAVI CAMERA

€ 14.999
1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 6.7006.700
skadebil auto Opel Vivaro 2.0 HDI 2021/11

Opel Vivaro

2.0 HDI

1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 318.255318.255
skadebil auto Audi A3 A3 Sportback (8PA), Hatchback 5-drs, 2004 / 2013 1.4 TFSI 16V 2012/6

Audi A3

A3 Sportback (8PA), Hatchback 5-drs, 2004 / 2013 1.4 TFSI 16V

1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 253.800253.800
skadebil auto Fiat Doblo Doblò Cargo 2014/4
eksportpris
€ 4.050

Fiat Doblo

Doblò Cargo

€ 4.050
1. opptak: 20142014
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 125.520125.520
skadebil auto Peugeot 106 106 II, Hatchback, 1996 / 2004 1.4 XN,XR,XT 2002/3

Peugeot 106

106 II, Hatchback, 1996 / 2004 1.4 XN,XR,XT

1. opptak: 20022002
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 126.056126.056