Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 1
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 2
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 3
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 4
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 5
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 6
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 7
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 8
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 9
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 10
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 11
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 12
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 13
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 14
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 15
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 16
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 17
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 18
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 19
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 20
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 21
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 22
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 23
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 24
Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 picture 25
egen identifikasjon:84-GTX-6
Merke:Volvo
Mote modell:C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11
brensel:bensin
makt:92 kW
motorstørrelse:1798 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:6
opprinnelse:nl
1. opptak:2008 / 9
MOT godkjent til og med:29-04-2026
kilometerstand:230.811 KM
:€ 1.100
Mva. / margin:margin
chassisnummer:YV1MK21429213****
farge:wit
kropp:coupe
antall dører:2
antall kollisjonsputer:5
vekt:1.228 kg
skader:bumper
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
særegenheter:compleet-kenteken

alternativer

Kollisjonsputer

  • airbags-voor

Kjøling og oppvarming

  • airconditioning
  • climacontrol

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom

Salg

  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Sikkerhet

  • abs

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 2008/9

Volvo C‑30

1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11

€ 1.100
1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 230.811230.811
skadebil auto Jaguar MK II 240 1968/7

Jaguar MK II

240

€ 5.250
1. opptak: 19681968
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 72.12172.121
skadebil auto Ford EcoSport 1.5 COOL&CONNECT 2019/10
eksportpris
€ 3.600

Ford EcoSport

1.5 COOL&CONNECT

€ 3.600
1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 99.56799.567
skadebil auto Toyota Aygo Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i 2019/3

Toyota Aygo

Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 51.59851.598
skadebil auto Toyota Aygo Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i 2017/9

Toyota Aygo

Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i

1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 230.811230.811
skadebil auto Citroën C1 1.2 PureTech 82PK Airscape Climate Camera 2015/3

Citroën C1

1.2 PureTech 82PK Airscape Climate Camera

€ 4.850
1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 99.90499.904
skadebil auto Kia Picanto Picanto (JA) Hatchback 1.0 12V (G3LA) [49kW]  (03-2017/...) 2018/9

Kia Picanto

Picanto (JA) Hatchback 1.0 12V (G3LA) [49kW] (03-2017/...)

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 85.14885.148
skadebil auto Skoda Octavia Octavia (5EAA), Liftback, 2012 / 2020 1.2 TSI 16V 2014/2

Skoda Octavia

Octavia (5EAA), Liftback, 2012 / 2020 1.2 TSI 16V

1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 230.811230.811
skadebil auto Kia Rio Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V 2012/11

Kia Rio

Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V

1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 64.23564.235
skadebil auto Mazda 2 2 (DJ/DL), Hatchback, 2014 1.5 SkyActiv-G 90 2023/2

Mazda 2

2 (DJ/DL), Hatchback, 2014 1.5 SkyActiv-G 90

1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 22.50022.500