Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015)
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 1
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 2
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 3
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 4
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 5
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 6
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 7
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 8
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 9
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 10
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 11
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 12
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 13
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 14
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 15
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 16
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 17
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 18
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 19
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 20
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 21
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 22
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) picture 23
egen identifikasjon:V1202513987
Merke:Volvo
Mote modell:V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW] (10-2007/12-2015)
brensel:diesel
makt:100 kW
motorstørrelse:1998 CC
1. opptak:2010 / 1
kilometerstand:374.229 KM
:€ 1.750
Mva. / margin:margin
motorkode:D4204T(Euro 3)
skader:auto start niet.
motor defect

alternativer

airco

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW]  (10-2007/12-2015) 2010/1

Volvo V‑70

V70 (BW) Combi 2.0 D 16V (D4204T(Euro 3)) [100kW] (10-2007/12-2015)

€ 1.750
1. opptak: 20102010
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 374.229374.229
skadebil auto Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T5, Bus, 2003 / 2015 1.9 TDi 2009/9

Volkswagen Transporter

Transporter/Caravelle T5, Bus, 2003 / 2015 1.9 TDi

1. opptak: 20092009
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 181.039181.039
skadebil auto Ford Fiesta Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.0 EcoBoost 12V 125 2017/3

Ford Fiesta

Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.0 EcoBoost 12V 125

1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 102.477102.477
skadebil auto Peugeot 308 1.2 puretech 2020/8

Peugeot 308

1.2 puretech

1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 126.214126.214
skadebil auto Citroën Jumpy  2019/10
eksportpris
€ 7.500

Citroën Jumpy

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 152.329152.329
skadebil auto Volvo S-80 S80 1.6D DRIVe 2010/1

Volvo S‑80

S80 1.6D DRIVe

1. opptak: 20102010
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 374.229374.229
skadebil auto Audi A3 A3 Limousine (8YS), Sedan, 2020 1.0 30 TFSI 12V Mild Hybrid 2024/2

Audi A3

A3 Limousine (8YS), Sedan, 2020 1.0 30 TFSI 12V Mild Hybrid

1. opptak: 20242024
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 20.69820.698
skadebil auto Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82 2013/8

Peugeot 208

208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82

1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 123.130123.130
skadebil auto Opel Meriva Meriva, MPV, 2010 / 2017 1.4 Turbo 16V ecoFLEX 2011/12

Opel Meriva

Meriva, MPV, 2010 / 2017 1.4 Turbo 16V ecoFLEX

1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 115.746115.746
skadebil auto Kia Venga Venga, MPV, 2010 / 2019 1.6 CVVT 16V 2011/8

Kia Venga

Venga, MPV, 2010 / 2019 1.6 CVVT 16V

1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 211.362211.362