Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016)

Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 1
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 2
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 3
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 4
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 5
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 6
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 7
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 8
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 9
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 10
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 11
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 12
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 13
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 14
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 15
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 16
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 17
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 18
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 19
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 20
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 21
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 22
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 23
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 24
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 25
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 26
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 27
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 28
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 29
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 30
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 31
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 32
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 33
egen identifikasjon:V1202627126
Merke:Jeep
Mote modell:Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW] (09-2006/12-2016)
brensel:bensin
makt:125 kW
motorstørrelse:2359 CC
1. opptak:2012 / 9
kilometerstand:215.587 KM
:€ 1.495
Mva. / margin:margin
chassisnummer:1C4NJDCB2CD70****
motorkode:ERZ
farge:grijs
antall dører:4
vekt:1.505 kg
skader:auto heeft rondom gebruikersschade
tik in de motor.

alternativer

airco
centrale portiervergrendeling
climatronic
elek ramen v/a

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) 2012/9

Jeep Compass

Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW] (09-2006/12-2016)

€ 1.495
1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 215.587215.587
skadebil auto Hyundai I-30 i30 2024/1

Hyundai I‑30

i30

1. opptak: 20242024
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 78.42978.429
skadebil auto Ssang yong Musso SSANGYONG MUSSO 2.2D 2020 2020/2
nyeksportpris
€ 9.900

Ssang yong Musso

SSANGYONG MUSSO 2.2D 2020

€ 11.950
1. opptak: 20202020
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 45.75445.754
skadebil auto Mercedes E-klasse 200d Head-Up Leer Camera EURO-6 2018/2
ny

Mercedes E‑klasse

200d Head-Up Leer Camera EURO-6

€ 8.950
1. opptak: 20182018
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 406.521406.521
skadebil auto Peugeot 308 1.6 NAVI NAP AIRCO PDC TREKHAAK 2014/1
nyeksportpris
€ 1.500

Peugeot 308

1.6 NAVI NAP AIRCO PDC TREKHAAK

€ 2.100
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 116.471116.471
skadebil auto BMW 4-serie Gran Coupe 420i Autom. Exe Edition Navi Clima 2019/9
nyeksportpris
€ 10.950

BMW 4‑serie

Gran Coupe 420i Autom. Exe Edition Navi Clima

€ 12.450
1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 187.479187.479
skadebil auto Volkswagen Polo Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V 2020/7
ny

Volkswagen Polo

Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V

1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 58.66758.667
skadebil auto Mercedes CLK Cabrio 240 Elegance Automaat 2003/8

Mercedes CLK

Cabrio 240 Elegance Automaat

€ 3.800
1. opptak: 20032003
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 233.272233.272
skadebil auto Kia Picanto Picanto (JA) Hatchback 1.0 12V (G3LA) [49kW]  (03-2017/...) 2019/2
ny

Kia Picanto

Picanto (JA) Hatchback 1.0 12V (G3LA) [49kW] (03-2017/...)

€ 3.950
1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 181.529181.529
skadebil auto Audi Q5 50 TDI Quattro S line Panorama / VOLLL 2021/3

Audi Q5

50 TDI Quattro S line Panorama / VOLLL

€ 25.500
1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 147.000147.000