Vrakbiler auto
Nissan Leaf

bare for deler
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 31
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 32
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 33
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 34
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 35
egen identifikasjon:V38897
Merke:Nissan
Mote modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
brensel:elektrisk
makt:110 kW
girkassetype:automaat
1. opptak:2022 / 0
MOT godkjent til og med:01-01-1990
kilometerstand:16.001 KM
Mva. / margin:margin
chassisnummer:SJNFAAZE1U01*****
motorkode:EM57
farge:blauw
kropp:hatchback
antall dører:4

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

Vrakbiler auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2022/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1. opptak: 20222022
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 16.00116.001
Vrakbiler auto Ford Ka + Cool & Sound 2017/1

Ford Ka

+ Cool & Sound

€ 3.500
1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 50.00050.000
Vrakbiler auto Opel Combo Combo Cargo, Van, 2018 1.6 CDTI 75 2019/1

Opel Combo

Combo Cargo, Van, 2018 1.6 CDTI 75

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 86.58386.583
Vrakbiler auto Skoda Octavia  2019/9

Skoda Octavia

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 16.00116.001
Vrakbiler auto Mini Cooper R50 2006/11

Mini Cooper

R50

1. opptak: 20062006
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 16.00116.001
Vrakbiler auto Citroën C-Elysee  2018/1
eksportpris
€ 3.200

Citroën C‑Elysee

€ 3.200
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 119.486119.486
Vrakbiler auto Peugeot Expert  2019/2

Peugeot Expert

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 122.153122.153
Vrakbiler auto Opel Vivaro  2023/5

Opel Vivaro

1. opptak: 20232023
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 83.63883.638
Vrakbiler auto Citroën Jumpy Jumpy, Van, 2016 2.0 Blue HDI 120 2018/7
ny

Citroën Jumpy

Jumpy, Van, 2016 2.0 Blue HDI 120

1. opptak: 20182018
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 16.00116.001
Vrakbiler auto BMW X3  2013/1

BMW X3

1. opptak: 20132013
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 16.00116.001