Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010)
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 1
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 2
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 3
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 4
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 5
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 6
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 7
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 8
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 9
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 10
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 11
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 12
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 13
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 14
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 15
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 16
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 17
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 18
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 19
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 20
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 21
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 22
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 23
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 24
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 25
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 26
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 27
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 28
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 29
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 30
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 31
egen identifikasjon:V1202433939
Merke:Audi
Mote modell:A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW] (06-2006/07-2010)
brensel:bensin
makt:257 kW
motorstørrelse:4172 CC
1. opptak:2007 / 1
kilometerstand:323.256 KM
:€ 2.495
Mva. / margin:margin
motorkode:BVJ
skader:motor loopt onregelmatig.
schades rondom
front schade
rechter zijscha= de

alternativer

centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise control
elek ramen v/=
a
lichtmetalen velgen
metallic lak

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) 2007/1
ny

Audi A8

A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW] (06-2006/07-2010)

€ 2.495
1. opptak: 20072007
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 323.256323.256
skadebil auto Toyota Verso S Verso S, MPV, 2010 / 2016 1.33 16V Dual VVT-I 2016/2

Toyota Verso S

Verso S, MPV, 2010 / 2016 1.33 16V Dual VVT-I

1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 126.209126.209
skadebil auto Volvo A8 945 2.0  turbo 1996/1

Volvo A8

945 2.0 turbo

1. opptak: 19961996
brensel: LPGLPG
kilometerstand: 323.256323.256
skadebil auto Citroën Jumpy Jumpy, Van, 2016 2.0 Blue HDI 150 2016/9

Citroën Jumpy

Jumpy, Van, 2016 2.0 Blue HDI 150

1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 210.000210.000
skadebil auto Ford Ka Ka II, Hatchback, 2008 / 2016 1.2 2012/3
ny

Ford Ka

Ka II, Hatchback, 2008 / 2016 1.2

1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 323.256323.256
skadebil auto Citroën Jumpy Jumpy, Van, 2016 2.0 Blue HDI 180 2024/4

Citroën Jumpy

Jumpy, Van, 2016 2.0 Blue HDI 180

1. opptak: 20242024
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 10.02110.021
skadebil auto Land Rover Range Rover Range Rover Velar (LY), Terreinwagen, 2013 2.0 D240 AWD 2018/6

Land Rover Range Rover

Range Rover Velar (LY), Terreinwagen, 2013 2.0 D240 AWD

1. opptak: 20182018
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 28.00028.000
skadebil auto Peugeot 208 II LIKE 2021/3
eksportpris
€ 5.500

Peugeot 208

II LIKE

€ 5.500
1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 125.140125.140
skadebil auto Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.6 Vti 16V 2013/2

Peugeot 208

208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.6 Vti 16V

1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 134.126134.126
skadebil auto Opel Vivaro Vivaro, Van, 2000 / 2014 2.5 DTI 16V 2004/2

Opel Vivaro

Vivaro, Van, 2000 / 2014 2.5 DTI 16V

1. opptak: 20042004
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 380.154380.154