Opel (2019)
Vivaro 1.6 CDTI L1H1 Edition EcoFlex
€ 7.500
kenmerken
| km | 63672 | |
| kleur | ||
| B.T.W. / marge | BTW | |
| brandstof | Diesel | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | ||
| versnellingen | ||
| motorinhoud | 1598 CC | |
| vermogen | 70 KW | |
| gewicht | 1.700 KG | |
| Verkoopprijs | € 7.500 Inclusief btw | |
| Exportprijs BRUTO | € 7.500 | |
| Exportprijs NETTO | € 6.200 |
bijzonderheden
Compleet kenteken
opties
Boekjes compleet NAP Sleutels compleet