Renault (2015)
Captur Captur I (2R) SUV 0.9 Energy TCE 12V (H4B-400(H4B-A4)) [66kW] (06-201= 3/...)
€ 4.450
kenmerken
| KM | 223870 | |
| väri- | Grijs | |
| ARVONLISÄVERO. / marginaali | MARGE | |
| polttoainetta | Benzine | |
| deuren | 4 | |
| vaihdelaatikon tyyppi | ||
| runko | ||
| tarttuminen | ||
| moottorin koko | 898 CC | |
| teho | 66 KW | |
| paino | 1.076 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.450 |
erityispiirteet
vaihtoehtoja
Abs remsysteemAircoCentrale portiervergrendelingClimatronicCruise = controlElek ramen v/a