Dacia (2022)
Spring Business
€ 4.840
kenmerken
| kilometry | 91220 | |
| barva | Wit | |
| DPH / marže | BTW | |
| palivo | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| převodovka | Automaat | |
| karoserie | Hatchback | |
| přenos | ||
| obsah motoru | ||
| výkon | 33 KW | |
| váha | ||
| Verkoopprijs | € 4.840 Bez DPH | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.840 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
zvláštnosti
možnosti
ABS Airbags voor Airconditioning Boekjes compleet Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor ESP