Dacia (2021)
Spring BUSINESS
€ 6.000
kenmerken
| kilometry | 31030 | |
| barva | Zilver | |
| DPH / marže | MARGE | |
| palivo | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| převodovka | Automaat | |
| karoserie | ||
| přenos | ||
| obsah motoru | ||
| výkon | 33 KW | |
| váha | ||
| Verkoopprijs | € 6.000 | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.000 |
zvláštnosti
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK Insp. Card=OK
možnosti
ABS Parkeerassistentie Power Steering Centrale Vergrendeling Elekt. Verstelbare Spiegels A/C Elekt. Ruiten Voor Getinte Ruiten Navigatie Radio