Opel (2016)
Astra 1.6 CDTI Business+
€ 4.150
kenmerken
| KM | 193112 | |
| colour | Rood | |
| V.A.T. / margin | MARGE | |
| fuel | Diesel | |
| deuren | 5 | |
| transmission | Handgeschakeld | |
| body | Hatchback | |
| Transmissions | ||
| engine capacity | 1598 CC | |
| power | 110 PK | |
| weight | 1.235 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.150 | |
| Exportprijs NETTO | € 3.900 |
details
Compleet kenteken Verder een nette astra diesel rijd en schakelt goed
options
Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boardcomputer Boekjes compleet Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Getint glas Navigatiesysteem Parkeersensor achter Sleutels compleet Stuurbekrachtiging Trekhaak