Opel (2019)
Karl / VIVA 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition
€ 2.250
kenmerken
| KM | 89482 | |
| farge | Zwart | |
| Mva. / margin | MARGE | |
| brensel | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| girkassetype | Handgeschakeld | |
| kropp | Hatchback | |
| overføring | ||
| motorstørrelse | 999 CC | |
| makt | 54 KW | |
| vekt | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 2.250 | |
| Exportprijs BRUTO | € 1.750 | |
| Exportprijs NETTO | € 1.750 |
særegenheter
Compleet kenteken
alternativer
Airconditioning Boekjes compleet NAP Sleutels compleet