Dacia (2023)
Spring EXTREME
€ 4.750
kenmerken
| kilómetros | 43113 | |
| color | Blauw | |
| IVA / margen | MARGE | |
| combustible | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| transmisión | Automaat | |
| carrocería | ||
| marchas | ||
| cilindrada del motor | ||
| potencia | 48 KW | |
| peso | ||
| Verkoopprijs | € 4.750 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.750 |
detalles
Keuring Na Ongeval (in België) / Kontrolle nach Unfall (im Belgien)
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK CarPass=OK Technical Control required
Car-Pass
opciones