BMW (2016)
3-serie 330e High Executive Pano
kenmerken
| KM | 185531 | |
| цвет | Blauw | |
| В.А.Т. / марж | MARGE | |
| брендстоф | Hybride Benzine | |
| deuren | 4 | |
| тип КПП | Automaat | |
| карросери | Sedan | |
| Передача | ||
| размер двигателя | 1998 CC | |
| выступление | 245 PK | |
| вес | 1.635 KG |
особенности
варианты
Airconditioning Boekjes compleet Climatronic Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Handsfree LED verlichting Lederen bekleding Lederen stuurwiel Lichtmetalen velgen NAP Navigatiesysteem Parkeersensor achter Parkeersensor voor Sleutels compleet Sportstuur Xenon koplampen