Renault (2019)
Captur
€ 4.400
kenmerken
| KM | 46351 | |
| colour | Zilver | |
| V.A.T. / margin | MARGE | |
| fuel | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmission | Handgeschakeld | |
| body | Sedan | |
| Transmissions | 5 | |
| engine capacity | 898 CC | |
| power | 66 KW | |
| weight | ||
| Verkoopprijs | € 4.400 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.400 |
details
Compleet kenteken
options
Airconditioning Bandenspanningssensor Boardcomputer Buitentemperatuurmeter Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 6 Lichtmetalen velgen Navigatiesysteem Sleutels compleet Start-stop knop Stuurbekrachtiging Verwarmde spiegels